Torre sem Fim: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 4: | Line 4: | ||
!Localização: | !Localização: | ||
|- | |- | ||
|Torre Infinita | |Torre Infinita | ||
|Botão Metryc | |Botão Metryc | ||
|} | |} |
Revision as of 21:34, 11 August 2023
NPC: | Localização: |
---|---|
Torre Infinita | Botão Metryc |
Para acessar a instancia, interaja com o Botão Giga -> Instancias -> Maldição de Glast Heim.
Estão prontos para um desafio de verdade? A subida da Torre Infinita não será tão simples
nesta versão! Prepare muito bem seu grupo, não meça esforços nem stuffs, todos serão importantes!
Quantidade de Acessos: | 1 por Conta |
---|---|
Duração da Instancia: | 4 Horas |
Repetição da Instancia: | Após a Meia Noite |
Grupo: | 1 a 6 Jogadores |
Nível: | Min: 150 / Max 254 |
Quando o líder do grupo criar a instancia, todos membros do grupo serão teleportados
para o mapa automaticamente. As quests e variáveis serão atreladas automaticamente também,
ou seja, não é possível tentar burlar ou bugar as medidas restritivas da instancia pra farmar itens.
Informações Extras:
- Seu objetivo é subir a torre eliminando todos os monstros por andar.
- A cada 5 andares, seu grupo enfrentará alguns MVPs.
- A cada 25 andares, você recebe 1 Cinza da Escuridão.
- Se seu personagem não estiver conseguindo acessar o próximo andar, verifique o espaço e o peso do seu inventário.
Habilidades Bloqueadas:
Algumas habilidades são desabilitadas nesta instância:
- Teleporte
- Prisão de Teia
- Barreira de Gelo
- Salto
Continuação da Instancia:
No topo da torre, após derrotar Entweihen Crothen, clique no Cristal Lúcido.
- Se esta for a sua primeira vez na instância, ela termina aqui.
- Da segunda vez em diante, seu grupo seguirá para uma área dimensional.
- Na área dimensional, derrote os lacaios e Naght Sieger.
Assim que eliminar Naght Sieger, a Alma Desolada aparecerá.
- O NPC termina a instância e te teleporta de volta para Alberta.
- A Alma Desolada fabrica File:1185.png 1 Terror Violeta se você trouxer: 1 Lâmina Gêmea Azul e File:13413.png 1 Lâmina Gêmea Vermelha.
É possível usar as Cinzas da Escuridão para pular os andares, basta clicar no Braseiro Imortal na entrada do primeiro andar.
A quantidade de Cinzas da Escuridão determina o número de andares pulados:
- Direto para o 26º andar: 1 Cinza da Escuridão
- Direto para o 51º andar: 2 Cinzas da Escuridão
- Direto para o 76º andar: 3 Cinzas da Escuridão
Torre Infinita Insana:
A diferença da Torre Infinita Insana pra normal é que ela possui uma maior quantidade
de monstros por andar (não são os mesmos monstros da original, seguimos o RE), e eles são 10x
mais fortes do que o normal. A cada 25 andares os jogadores receberão uma recompensa aleatória.
Desconectado da torre, o que eu faço?
Os membros do grupo que estiverem participando da instancia que morrerem e voltarem
para a cidade, ou forem desconectados por algum motivo da Torre Infinita Insana, terão 5
minutos para retornarem para a instancia. Após esse tempo não será possível retornar.
Está informação estará disponível no Alt + U (Interface de Quests).
Após 5 minutos a quest será deletada do seu personagem e seu retorno não será mais possível.
Recompensas:
Todo desafio merece uma recompensa, certo? Certo! Todo esforço será recompensado
na Torre Infinita Insana. A cada 25 andares todos membros do seu grupo receberão 1 item aleatório.
Item: | Quantidade: | Item: | Quantidade: | Item: | Quantidade: | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Caixa de Visuais Alto | 1 un. | Carta Reciclada | 1 un. | Caixa de Fogo Grego | 1 un. | ||
Chave de Visuais Alto | 1 un. | Ticket da Sala MvP | 1 un. | Caixa de Frutos de Yggdrasil | 1 un. | ||
Caixa de Visuais Meio | 1 un. | Caixa de Caixa da Sonolência | 1 un. | Caixa de Aloe Vera | 1 un. | ||
Chave de Visuais Meio | 1 un. | Caixa de Caixa do Ressentimento | 1 un. | Caixa de Analgésicos | 1 un. | ||
Caixa de Visuais Baixo | 1 un. | Caixa de Caixa da Escuridão | 1 un. | Caixa de Água Amaldiçoada | 1 un. | ||
Chave de Visuais Baixo | 1 un. | Caixa de Caixa da Tempestade | 1 un. | Caixa de Conversor Elemental Água | 1 un. | ||
Caixa de Visuais Capa | 1 un. | Caixa de Caixa do Trovão | 1 un. | Caixa de Conversor Elemental Fogo | 1 un. | ||
Chave de Visuais Capa | 1 un. | Caixa de Veneno Mortal | 1 un. | Caixa de Conversor Elemental Terra | 1 un. | ||
Goma de Mascar 10% | 1 un. | Caixa de Teias | 1 un. | Caixa de Conversor Elemental Vento | 1 un. | ||
Cheque de 10kk | 1 un. | Caixa de Caixa da Luz do Sol | 1 un. | Caixa de Acido | 1 un. | ||
Moeda de Evento | 1 un. | Caixa de Caixa do Arquejo | 1 un. | Caixa de Revestimento | 1 un. | ||
Caixa de Yggdrasil Compacta | 1 un. | Caixa de Caixa Risonha | 1 un. |
Ps: Não é possível receber a recompensa mais de uma vez se matando e subindo os andares da torre novamente. 🤡
Monstros:
Monstros: | Quantidade: |
---|---|
Hode | 70 |
Frilldora | 30 |
Furador | 10 |
Monstros: | Quantidade: |
---|---|
Giro-Goblin | 15 |
Panzer Goblin | 15 |
Goblin a Vapor | 15 |
Goblin Arqueiro | 15 |
Goblin Adaga, | 15 |
Goblin Machado | 15 |
Goblin Mangual | 15 |
Goblin Martelo | 15 |
Goblin Maça | 15 |
Goblin Arqueiro | 15 |
Líder Goblin | 1 |
Monstros: | Quantidade: |
---|---|
Druida Maligno | 30 |
Alma Penada | 30 |
Moldura Maldita, | 30 |
Raydric Arqueiro | 30 |
Monstros: | Quantidade: |
---|---|
Marduk | 30 |
Pasana | 30 |
Zerom | 30 |
Réquiem | 30 |
Monstros: | Quantidade: |
---|---|
Freeoni | 1 |
Maya | 1 |
Andre | 40 |
Vitata | 40 |
Arenosos | 30 |
Monstros: | Quantidade: |
---|---|
Yakuza | 100 |
Monstros: | Quantidade: |
---|---|
Kraben | 50 |
Gato de Folha | 40 |
Tamruan | 40 |
Monstros: | Quantidade: |
---|---|
Obeaune | 40 |
Iara | 40 |
Deviace | 30 |
Monstros: | Quantidade: |
---|---|
Espírito da Terra | 30 |
Espírito da Água | 30 |
Espírito do Vento | 30 |
Curupira | 30 |
Monstros: | Quantidade: |
---|---|
Abelha Rainha | 1 |
Lady Tanee | 1 |
Dríade | 30 |
Parasita | 30 |
Monstros: | Quantidade: |
---|---|
Flora | 40 |
Planta Carnívora | 40 |
Guardião da Floresta | 40 |
Monstros: | Quantidade: |
---|---|
Mi Gao | 60 |
Rochoso | 40 |
Arenoso | 30 |
Monstros: | Quantidade: |
---|---|
Mão de Ferro | 80 |
Escorpião | 40 |
Ferrão | 20 |
Monstros: | Quantidade: |
---|---|
Vocal | 5 |
Eclipse | 5 |
Sapo-Cururu | 5 |
Maya Macho | 3 |
Monstros: | Quantidade: |
---|---|
Flor do Luar, | 1 |
Eddga, | 1 |
Gato de Nove Caudas, | 10 |
Sasquatch | 40 |
Monstros: | Quantidade: |
---|---|
Cendrawasih | 50 |
Butoijo | 50 |
Rafflesia Alnoldi | 50 |
Comodo | 25 |
Monstros: | Quantidade: |
---|---|
Banaspaty | 70 |
Horong | 40 |
Labareda | 5 |
Monstros: | Quantidade: |
---|---|
Dragão Mutante, | 10 |
Zhu Po Long | 80 |
Monstros: | Quantidade: |
---|---|
Rosa Selvagem | 50 |
Peixe-Espada | 40 |
Montaria Selvagem | 25 |
Monstros: | Quantidade: |
---|---|
Drake | 1 |
Drácula | 1 |
Esqueleto Pirata | 40 |
Drainliar | 40 |
Monstros: | Quantidade: |
---|---|
Mula Sem Cabeça | 50 |
Bode | 50 |
Monstros: | Quantidade: |
---|---|
Les | 30 |
Mavka | 30 |
Leshij | 30 |
Kikimora | 30 |
Monstros: | Quantidade: |
---|---|
Harpia | 30 |
Talo de Verme | 50 |
Breeze | 20 |
Rabo de Verme | 30 |
Monstros: | Quantidade: |
---|---|
Ungoliant | 2 |
Holden | 60 |
Porcellio | 60 |
Monstros: | Quantidade: |
---|---|
Amon Ra, | 1 |
Faraó | 1 |
Osíris | 1 |
Múmia | 70 |
Monstros: | Quantidade: |
---|---|
Exterminador | 10 |
Deletério | 10 |
Petite Voador | 30 |
Petite | 40 |
Monstros: | Quantidade: |
---|---|
Alarme | 40 |
Relógio | 40 |
Gerente | 20 |
Monstros: | Quantidade: |
---|---|
Ancião | 20 |
Bathory | 90 |
Monstros: | Quantidade: |
---|---|
Siorava | 70 |
Eruma Vermelho | 30 |
Polvo Pequeno | 30 |
Monstros: | Quantidade: |
---|---|
Orc Herói | 1 |
Senhor dos Orcs | 1 |
Grand Orc | 40 |
Orc Arqueiro | 40 |
Monstros: | Quantidade: |
---|---|
Congelador | 35 |
Aquecedor | 35 |
Batedor | 35 |
Soldado | 35 |
Monstros: | Quantidade: |
---|---|
Obsidiana, | 30 |
Mineral, | 30 |
Minérios | 40 |
Monstros: | Quantidade: |
---|---|
Stapo | 40 |
Anopheles | 30 |
Anopheles | 30 |
Roween | 30 |
Monstros: | Quantidade: |
---|---|
Lobo do Deserto | 90 |
Lobo Errante | 5 |
Monstros: | Quantidade: |
---|---|
Atroce | 1 |
Hatii | 1 |
Filhote de Hatii | 30 |
Jing Guai | 30 |
Filhote de Leopardo | 30 |
Monstros: | Quantidade: |
---|---|
Karakasa | 40 |
Tengu | 40 |
Papel | 40 |
Monstros: | Quantidade: |
---|---|
Injustiçado | 40 |
Fendark | 25 |
Rybio | 30 |
Zumbi Prisioneiro | 25 |
Esqueleto Prisioneiro | 25 |
Monstros: | Quantidade: |
---|---|
Carat | 90 |
Coringa | 25 |
Monstros: | Quantidade: |
---|---|
Giseng Selvagem | 70 |
Ermitão Maligno | 40 |
Monstros: | Quantidade: |
---|---|
Boitatá | 1 |
Serpente Suprema | 1 |
Sorrateiro | 45 |
Anaconda | 30 |
Jiboia | 30 |
Monstros: | Quantidade: |
---|---|
Lude | 40 |
Quve | 40 |
Poltergeist | 40 |
Monstros: | Quantidade: |
---|---|
Líder Kobold | 5 |
Kobold Arqueiro | 25 |
Kobold Machado | 25 |
Kobold Martelo | 25 |
Kobold Maça | 25 |
Monstros: | Quantidade: |
---|---|
Vento da Colina | 40 |
Brisa da Colina | 80 |
Monstros: | Quantidade: |
---|---|
Gazeti | 20 |
Siroma | 40 |
Yeti | 70 |
Monstros: | Quantidade: |
---|---|
Kraken | 1 |
Cavaleiro da Tempestade | 1 |
Chepet | 30 |
Sedora | 30 |
Monstros: | Quantidade: |
---|---|
Árvore Maldita | 50 |
Mascarado | 30 |
Dullahan | 30 |
Monstros: | Quantidade: |
---|---|
Wakwak | 50 |
Manananggal | 20 |
Jejeling | 20 |
Tikbalang | 20 |
Monstros: | Quantidade: |
---|---|
Anolian | 80 |
Crocodilo | 40 |
Monstros: | Quantidade: |
---|---|
Incubus | 30 |
Succubus | 70 |
Monstros: | Quantidade: |
---|---|
Senhor das Trevas | 1 |
Bafomé | 1 |
Leak | 1 |
Bafomé Jr. | 30 |
Ilusão das Trevas | 30 |
Monstros: | Quantidade: |
---|---|
Plasma Sombrio | 20 |
Plasma Fantasma | 20 |
Plasma Água | 20 |
Plasma Terra | 20 |
Plasma Fogo | 20 |
Monstros: | Quantidade: |
---|---|
Sropho | 50 |
Dofle | 40 |
Dramoh Rei | 10 |
Monstros: | Quantidade: |
---|---|
Aliza | 70 |
Alice | 25 |
Violinista | 25 |
Jirtas | 5 |
Monstros: | Quantidade: |
---|---|
Alicel | 50 |
Aliot | 50 |
Monstros: | Quantidade: |
---|---|
Samurai Encarnado | 1 |
Lady Branca | 1 |
Donzela Verde | 30 |
Shinobi | 30 |
Monstros: | Quantidade: |
---|---|
Palavra Morta | 90 |
Rideword | 30 |
Antigo Livro Danificado | 30 |
Verme Sábio | 25 |
Monstros: | Quantidade: |
---|---|
Verit do Pesadelo | 50 |
Anubis | 30 |
Cão Infernal | 20 |
Verit | 25 |
Matyr | 25 |
Monstros: | Quantidade: |
---|---|
Venatu | 25 |
Venatu | 25 |
Venatu | 25 |
Venatu | 25 |
Monstros: | Quantidade: |
---|---|
Raydric | 60 |
Cavaleiro do Abismo | 30 |
Serial Killer | 25 |
Monstros: | Quantidade: |
---|---|
Doppelganger | 1 |
Espadachim Egnigem | 1 |
Egnigem Cenia | 10 |
Errende Ebecee | 10 |
Kavatch Ícaro | 10 |
Laurell Weinder | 10 |
Whickebine Tres | 10 |
Armeyer Dinze | 10 |
Monstros: | Quantidade: |
---|---|
Hodremlin | 80 |
Gremlin | 40 |
Monstros: | Quantidade: |
---|---|
Crânio Flamejante | 30 |
Massacre | 35 |
Zumbi Dilacerado | 35 |
Monstros: | Quantidade: |
---|---|
Remover | 80 |
Gemini-S58 | 25 |
Monstros: | Quantidade: |
---|---|
Ferus Verde | 45 |
Ferus Vermelho | 45 |
Hydrolancer | 5 |
Monstros: | Quantidade: |
---|---|
Detardeurus | 1 |
Gorynych | 1 |
Acidus Azul | 30 |
Acidus Dourado | 30 |
Monstros: | Quantidade: |
---|---|
Zangão Gigante | 40 |
Verme Ancião | 40 |
Aranha Gigante | 40 |
Monstros: | Quantidade: |
---|---|
Anjo Fajuto | 60 |
Dama da Guarda | 10 |
Baronesa da Retribuição | 10 |
Senhora do Conforto | 10 |
Senhora do Abrigo | 10 |
Monstros: | Quantidade: |
---|---|
Leão de Vinhas | 1 |
Mamute Rochoso | 1 |
Centopéia | 30 |
Leão da Montanha | 30 |
Cornus | 30 |
Picky | 10 |
Monstros: | Quantidade: |
---|---|
Ratatosk | 20 |
Duneyrr | 20 |
Elemental da Água | 20 |
Draco | 70 |
Monstros: | Quantidade: |
---|---|
General Tartaruga | 1 |
Tao Gunka | 1 |
Medusa | 30 |
Agressor | 30 |
Monstros: | Quantidade: |
---|---|
Beholder | 70 |
Rastreador | 30 |
Mestre Beholder | 10 |
Monstros: | Quantidade: |
---|---|
Golem de Bradium | 50 |
Golem Estalactítico | 25 |
Golem de Lava | 25 |
Golem | 25 |
Golem de Madeira | 25 |
Monstros: | Quantidade: |
---|---|
Skeggiold Azul | 10 |
Skeggiold | 10 |
Frus | 45 |
Skogul | 45 |
Monstros: | Quantidade: |
---|---|
Mímico Antigo | 30 |
Mímico | 25 |
Mímico Distorcido | 30 |
Mímico do Pesadelo | 30 |
Monstros: | Quantidade: |
---|---|
Kiel D-01 | 1 |
Vesper | 1 |
RSX-0806 | 1 |
Archdam | 30 |
Apocalipse | 30 |
Monstros: | Quantidade: |
---|---|
Gajomart | 20 |
Leib Olmai | 20 |
Esqueleto General | 20 |
Monstros: | Quantidade: |
---|---|
Sombra da Vaidade | 15 |
Sombra da Gula | 15 |
Sombra da Inveja | 15 |
Sombra da Ira | 15 |
Monstros: | Quantidade: |
---|---|
Basilisco Guerreiro | 50 |
Basilisco General | 40 |
Basilisco Guarda | 10 |
Monstros: | Quantidade: |
---|---|
Aranha Pom | 50 |
Argos | 30 |
Dolomedes | 20 |
Monstros: | Quantidade: |
---|---|
Ifrit | 1 |
Ktullanux | 1 |
Kasa | 30 |
Titã de Gelo | 30 |
Monstros: | Quantidade: |
---|---|
Menblatt | 50 |
Petal | 50 |
Monstros: | Quantidade: |
---|---|
Louva-a-deus Angra | 70 |
Mantis Assassino | 10 |
Lagarta | 10 |
Creamy Ameaçadora | 10 |
Monstros: | Quantidade: |
---|---|
Kobold Machado Abissal | 25 |
Kobold Martelo Abissal | 25 |
Kobold Mangual Abissal | 25 |
Kobold Arqueiro Abissal | 25 |
Monstros: | Quantidade: |
---|---|
Sacerdote Abissal | 60 |
Moldura Abissal | 30 |
Sombra Abissal | 10 |
Monstros: | Quantidade: |
---|---|
Pesar Noturno | 1 |
Valquíria Randgris | 1 |
Valquíria | 5 |
Agav | 30 |
Monstros: | Quantidade: |
---|---|
Pinguicula Sombria | 35 |
Nephentes | 35 |
Mandrágora | 35 |
Drosera | 35 |
Muscipular | 35 |
Monstros: | Quantidade: |
---|---|
Lichtern Inguz | 25 |
Lichtern Kenaz | 25 |
Lichtern Lagus | 25 |
Lichtern Anzus | 25 |
Gerente da Bifrost | 20 |
Monstros: | Quantidade: |
---|---|
Cenere | 30 |
Nuvem Tóxica | 30 |
Nuvem Venenosa | 30 |
Névoa | 30 |
Monstros: | Quantidade: |
---|---|
Odium de Thanatos | 25 |
Despero de Thanatos | 25 |
Maero de Thanatos | 25 |
Dolor de Thanatos | 25 |
Monstros: | Quantidade: |
---|---|
Rainha Scaraba | 1 |
Rainha Scaraba Dourada | 1 |
Scaraba Galhado Dourado | 30 |
Scaraba Chifre | 30 |
Monstros: | Quantidade: |
---|---|
Kavatch Icarus | 30 |
Guardião Arqueiro | 25 |
Cecil Damon | 20 |
Monstros: | Quantidade: |
---|---|
Kathryne Keyron | 15 |
Ancião | 25 |
Laurell Weinder | 25 |
Marduk | 20 |
Xamã do Vento | 20 |
Monstros: | Quantidade: |
---|---|
Seyren Windsor | 25 |
Cavaleiro do Abismo | 15 |
Cavaleiro Sanguinário | 10 |
Andarilho | 15 |
Guardião Espadachim | 10 |
Monstros: | Quantidade: |
---|---|
Byorgue | 10 |
Eremes Guile | 15 |
Wickebine Tres | 30 |
Monstros: | Quantidade: |
---|---|
Bispo Decadente | 1 |
Belzebu | 1 |
Senhor dos Mortos | 1 |
Libélula | 30 |
Banshee | 30 |
Monstros: | Quantidade: |
---|---|
Chen Liu | 3 |
Celia Alde | 3 |
Flamel Emul | 3 |
Randel Lawrence | 3 |
Gertie Wie | 3 |
Alphochio Basil | 3 |
Trentini | 3 |
Seyren Windsor | 3 |
Eremes Guile | 3 |
Howard Alt-Eisen | 3 |
Margaretha Sorin | 3 |
Cecil Damon | 3 |
Kathryne Keyron | 3 |
Monstros: | Quantidade: |
---|---|
Mysteltainn | 5 |
Tirfing | 5 |
Executor | 5 |
Seyren Windsor | 10 |
Randel Lawrence | 10 |
Monstros: | Quantidade: |
---|---|
ArchAngeling | 2 |
Deviling | 2 |
Angeling | 2 |
Ghostring | 2 |
Pori Pori (HP Nerfado) | 1 |
Monstros: | Quantidade: |
---|---|
2 MVPs aleatórios entre: | |
Sumo Sacerdotisa Margaretha | 1 |
Atiradora de Elite Cecil | 1 |
Algoz Eremes | 1 |
Arquimaga Kathryne | 1 |
Mestre-Ferreiro Howard | 1 |
Lorde Seyren | 1 |
Cigana Trentini | 1 |
Menestrel Alphoccio | 1 |
Professora Celia | 1 |
Criador Flamel | 1 |
Paladino Randel | 1 |
Desordeira Gertie | 1 |
Mestre Chen | 1 |
Monstros: | Quantidade: |
---|---|
Entweihen Crothen | 1 |
Esqueleto Espinhoso | 29 |
Monstros: | Quantidade: |
---|---|
Naght Sieger | 1 |
Anopheles | 10 |
Orc Esqueleto | 100 |
Xamã do Vento, | 60 |
Khalitzburg | 40 |