MVP's: Difference between revisions
(Created page with "<center>center|thumb'''Máquina de Doces''' ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Olá, pessoal! Se vocês estão procurando uma forma ainda mais emocionante de jogar, então aí vai uma novidade incrível: a '''Máquina de Doces'''! Sim, você leu certo! Agora '''você...") |
No edit summary |
||
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
[[File:MVP 2.jpg|506x506px|right]] | |||
Com todos os adicionais e o balanceamento nas habilidades, é natural que nossos personagens se tornassem poderosos até demais. Pensando nisso, os chefes do jogo também receberam um devido reforço: Todos os MVP's do jogo terão as características '''GOLD TIMES''', ou seja, eles além de terem habilidades de '''Power Up''', '''Agilite Up''' e estado de '''FÚRIA''' natural dessa fase do jogo, também vão contar com '''TERREMOTO''', '''TELEPORTE''' e outras mais.. | |||
Foram adicionado tambem '''SISTEMA DE PVP''' quando os MVPs e MiniBoss estiverem ativos e com isso veio o bloqueio de '''ASA DE MOSCAR/TELEPORTE''' dentro dos seus Mapas. Foi alterado os Renascimento de todos os MVPs e Mini Boss pra 2 Horas. | |||
{| class="wikitable" | |||
Porém nem tudo é desespero! Também foram adicionados drops e premiações equivalentes ao esforço de derrotá-los, itens slotados que chegaram muito tarde ao jogo poderão ser obtidos desde o inicio, dando a eles uma chance de fazer a diferença na sua gameplay. | |||
Como nosso sistema '''ainda não dispõe''' de monstros campeões, uma série de drops foi direcionado para alguns mini chefes afim de permitir o farm de equipamentos para todas as metas possíveis. No geral, as mudanças trazem equipamentos diversos visando manter todos os personagens com a chance de disputa em todas as categorias. | |||
== MVP's == | |||
{| class="wikitable" | |||
! rowspan="2" |Orc Herói | |||
! colspan="2" |Drops adicionais | |||
|- | |||
!Item | |||
!Descrição | |||
|- | |||
| rowspan="2" |[[File:Orc heroi.gif]]<center></center> | |||
|<center>[[File:Machado orc.png]]Machado de Orc [4]</center> | |||
|Machado feito por ferreiros orcs e usado por Guerreiros Orc. | |||
É muito pesado e ainda assim é menos poderoso do que parece... | |||
Indestrutível em batalha. | |||
Tipo: Machado | |||
Ataque: 75 | |||
Peso: 150 | |||
Nível da arma: 3 | |||
Nível necessário: 3 | |||
Classes: Aprendizes, Superaprendizes, Espadachins, Mercadores, Mercenário e evoluções | |||
|- | |||
|<center>[[File:CAPACETE DE ORC.png]] Capacete de Orc [1]</center> | |||
|Elmo feito pelos Orcs. Tem a forma muito semelhante aos usados pelos antigos Vikings. | |||
Classe: Equipamento para a cabeça | |||
Defesa: 9 | |||
Equipa em: Topo | |||
Peso: 50 | |||
Classes que utilizam: Espadachim/ Mercador/ Gatuno e as respectivas evoluções | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
! rowspan="2" |Senhor dos Orcs | |||
! colspan="2" |Drops adicionais | |||
|- | |||
!Item | |||
!Descrição | |||
|- | |||
| rowspan="3" |[[File:Sir ORC.gif]] | |||
|<center>[[File:Machado orc.png]]Machado de Orc [4]</center> | |||
|Machado feito por ferreiros orcs e usado por Guerreiros Orc. | |||
É muito pesado e ainda assim é menos poderoso do que parece... | |||
Indestrutível em batalha. | |||
Tipo: Machado | |||
Ataque: 75 | |||
Peso: 150 | |||
Nível da arma: 3 | |||
Nível necessário: 3 | |||
Classes: Aprendizes, Superaprendizes, Espadachins, Mercadores, Mercenário e evoluções | |||
|- | |||
|<center>[[File:CAPACETE DE ORC.png]] Capacete de Orc [1]</center> | |||
|Elmo feito pelos Orcs. Tem a forma muito semelhante aos usados pelos antigos Vikings. | |||
Classe: Equipamento para a cabeça | |||
Defesa: 9 | |||
Equipa em: Topo | |||
Peso: 50 | |||
Classes que utilizam: Espadachim/ Mercador/ Gatuno e as respectivas evoluções | |||
|- | |||
|<center>''[[File:ARCO COMPOSTO.png]]Arco Composto[4]''</center> | |||
|Arco mediano, mais usado para caçar pequenos animais. | |||
Tipo: Arco | |||
Ataque: 29 | |||
Peso: 60 | |||
Nível da arma: 1 | |||
Nível necessário: 4 | |||
Classes: Arqueiros, Arruaceiros e evoluções e Gatunos | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
! rowspan="2" |Cavaleiro da Tempestade | |||
! colspan="2" |Drops adicionais | |||
|- | |||
!Item | |||
!Descrição | |||
|- | |||
| rowspan="2" |[[File:Cavaleiro tempestade.gif]]<center></center> | |||
|<center>[[File:Zefiro.png]]Zéfiro[3] </center> | |||
|Lança inspirada nas direções que os raios percorrem no céu. | |||
Ao realizar ataques físicos: | |||
10% de chance de autoconjurar [Tempestade de Raios] nv. 3. | |||
2% de chance de infligir Silêncio no oponente. | |||
Tipo: Lança de Duas Mãos | |||
Ataque: 170 | |||
Propriedade: Vento | |||
Peso: 120 | |||
Nível da arma: 4 | |||
Nível necessário: 48 | |||
Classes: Espadachins e evoluções | |||
|- | |||
|<center>[[File:Katar vento.png]]Katar do Vento Perfurante [3]</center> | |||
|Katar encantado com o poder do vento. | |||
Duplica a chance de causar um ataque crítico. | |||
Ao realizar ataques físicos: | |||
Chance de infligir [Sono] no oponente. | |||
Tipo: Katar | |||
Ataque: 105 | |||
Peso: 120 | |||
Propriedade: Vento | |||
Nível da arma: 3 | |||
Nível necessário: 55 | |||
Classes: Mercenários e evoluções | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
! rowspan="2" |Hati | |||
! colspan="2" |Drops adicionais | |||
|- | |||
!Item | |||
!Descrição | |||
|- | |||
| rowspan="2" |[[File:Hati.gif]]<center></center> | |||
|<center>[[File:Broche.png]]Broche[1]</center> | |||
|Broche ancestral. Pertenceu a uma grande Rainha da antigüdade. | |||
AGI +1 | |||
Classe: Acessório | |||
Defesa: 0 | |||
Peso: 20 | |||
Nível necessário: 90 | |||
Classes que utilizam: Todas as classes, exceto Aprendiz | |||
|- | |||
|<center>[[File:Katar gelo.png]]Katar Gelida [3]</center> | |||
|Katar feito de gelo encantado. | |||
Duplica a chance de causar um ataque crítico. | |||
Ao realizar ataques físicos: | |||
Chance de infligir [Congelamento] no oponente. | |||
Tipo: Katar | |||
Ataque: 105 | |||
Peso: 120 | |||
Propriedade: Água | |||
Nível da arma: 3 | |||
Nível necessário: 55 | |||
Classes: Mercenários e evoluções | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
! rowspan="2" |Eddga | |||
! colspan="2" |Drops adicionais | |||
|- | |||
!Item | |||
!Descrição | |||
|- | |||
| rowspan="3" |[[File:Eddga.gif]]<center></center> | |||
|<center>[[File:COLAR.png]] Colar[1]</center> | |||
|Colar ancestral. Pertenceu a um nobre Cavaleiro da antigüidade. | |||
VIT +1 | |||
Classe: Acessório | |||
Defesa: 0 | |||
Peso: 20 | |||
Nível necessário: 90 | |||
Classes que utilizam: Todas as classes, exceto Aprendiz | |||
|- | |||
|<center>[[File:QUEPE.png]] Quepe[1]</center> | |||
|Boné preto, parte de antigos uniformes escolares para meninos. | |||
Classe: Equipamento para a cabeça | |||
Defesa: 3 | |||
Equipa em: Topo | |||
Peso: 10 | |||
Classes que utilizam: Todas as classes, exceto Aprendiz | |||
|- | |||
|<center>[[File:Katar fogo.png]]Katar da Chama Impetuosa[3]</center> | |||
|Katar encantado, feito de lava endurecida. | |||
Duplica a chance de causar um ataque crítico. | |||
Ao realizar ataques físicos: | |||
Chance de infligir [Silêncio] no oponente. | |||
Tipo: Katar | |||
Ataque: 105 | |||
Peso: 120 | |||
Propriedade: Fogo | |||
Nível da arma: 3 | |||
Nível necessário: 55 | |||
Classes: Mercenários e evoluções | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
! rowspan="2" |Flor do Luar | |||
! colspan="2" |Drops adicionais | |||
|- | |||
!Item | |||
!Descrição | |||
|- | |||
| rowspan="3" |[[File:Flor do luar.gif]] | |||
|<center>[[File:BRINCO.png]] Brinco[1]</center> | |||
|Brinco ancestral. Pertenceu a uma poderosa Feiticeira da antigüidade. | |||
INT +1 | |||
Classe: Acessório | |||
Defesa: 0 | |||
Peso: 20 | |||
Nível necessário: 90 | |||
Classes que utilizam: Todas as classes, exceto Aprendiz | |||
|- | |||
|<center>[[File:1479.png]] Lança Espectral[1]</center> | |||
|O criador desta formidável lança sacrificou a própria vida para forjá-la, resultando em uma maldição que tentará dominar a alma de quem a usar. | |||
Resistência a propriedade Sombrio +10%. | |||
Resistência as raças Morto-Vivo e Demônio +10%. | |||
Dano físico contra a raça Demônio +20%. | |||
Dano físico contra as propriedades Sombrio e Maldito +20%. | |||
Ao realizar ataques físicos: | |||
10% de chance de infligir Caos no usuário. | |||
Ao derrotar monstros: | |||
Regenera 50 de HP. | |||
Tipo: Lança de Duas Mãos | |||
Ataque: 170 | |||
Peso: 200 | |||
Nível da arma: 4 | |||
Nível necessário: 75 | |||
Classes: Espadachins e evoluções | |||
|- | |||
|<center>[[File:1525.png|link=1525.png]] Maça Longa</center> | |||
|Maça longa e fina que pode atacar o inimigo à longa distância. | |||
Indestrutível em batalha. | |||
Alcance de 3 células. | |||
Resistência a danos físicos a distância +10%. | |||
Tipo: Maça | |||
Ataque: 135 | |||
Peso: 80 | |||
Nível da arma: 4 | |||
Nível necessário: 40 | |||
Classes: Noviços e evoluções | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
! rowspan="2" |Freeone | |||
! colspan="2" |Drops adicionais | |||
|- | |||
!Item | |||
!Descrição | |||
|- | |||
| rowspan="4" |<center>[[File:Freone.gif]]</center> | |||
|<center>[[File:COLAR.png]]Colar[1]</center> | |||
|Colar ancestral. Pertenceu a um nobre Cavaleiro da antigüidade. | |||
VIT +1 | |||
Classe: Acessório | |||
Defesa: 0 | |||
Peso: 20 | |||
Nível necessário: 90 | |||
Classes que utilizam: Todas as classes, exceto Aprendiz | |||
|- | |||
|<center>[[File:CHAPEU DE BALD.png|24x24px]] Chapéu de Balde[1]</center> | |||
|Um chapéu estiloso cujo design é baseado no antiquado estilo que costumava ser usado por homens alistados nas forças armadas. | |||
Tipo: Equipamento para a cabeça | |||
Defesa: 6 | |||
Equipa em: Topo | |||
Peso: 30 | |||
Classes que utilizam: Todas | |||
|- | |||
|<center>[[File:LUVA DE PUXADA.png]] Luva de Puxada[1]</center> | |||
|Protetor de dedos para Arqueiros. Faz com que esticar a corda do arco seja mais fácil. | |||
Dano físico a distância +3%. | |||
Tipo: Acessório | |||
Defesa: 0 | |||
Peso: 10 | |||
Nível necessário: 65 | |||
Classes: Arqueiros e evoluções | |||
|- | |||
|<center>[[File:SUCSAMAD.png]] Suscamad[1]</center> | |||
|Adaga feita segundo o estilo de uma certa tribo do deserto. | |||
Não pode ser destruída. | |||
Causa dano adicional de 10% aos monstros das propriedades Vento e Terra. | |||
Classe: Adaga | |||
Força de Ataque: 140 | |||
Peso: 80 | |||
Nível da arma: 4 | |||
Nível necessário: 36 | |||
Classes que utilizam: Espadachim/ Mago/ Arqueiro/ Mercador/ Gatuno e as respectivas evoluções, Espiritualista e Ninja | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
! rowspan="2" |Maya | |||
! colspan="2" |Drops adicionais | |||
|- | |||
!Item | |||
!Descrição | |||
|- | |||
| rowspan="3" |<center>[[File:Maya.gif]]</center> | |||
|<center>[[File:BRINCO.png]] Brinco[1]</center> | |||
|Brinco ancestral. Pertenceu a uma poderosa Feiticeira da antigüidade. | |||
INT +1 | |||
Classe: Acessório | |||
Defesa: 0 | |||
Peso: 20 | |||
Nível necessário: 90 | |||
Classes que utilizam: Todas as classes, exceto Aprendiz | |||
|- | |||
|<center>[[File:GIRASSOL.png]]Girassol[1]</center> | |||
|Um ornamento para a cabeça, baseado no girassol. | |||
Reduz em 10% o dano sofrido de Insetos. | |||
Tipo de Item: Equipamento para a cabeça | |||
Defesa: 2 | |||
Equipado em: Topo | |||
Peso: 10 | |||
Classe Aplicável: Todas | |||
|- | |||
|<center>[[File:DIADEMA.png]] Diadema [1]</center> | |||
|Coroa de jóias feita especialmente para mulheres. | |||
Diz a lenda que foi usada por uma rainha antiga e concede grande sabedoria a quem usa. | |||
INT + 1 | |||
Classe: Equipamento para a cabeça | |||
Defesa: 7 | |||
Equipa em: Topo | |||
Peso: 40 | |||
Nível necessário: 45 | |||
Classes que utilizam: Todas as classes, exceto Aprendiz | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
! rowspan="2" |Osíris | |||
! colspan="2" |Drops adicionais | |||
|- | |||
!Item | |||
!Descrição | |||
|- | |||
| rowspan="4" |[[File:Osiris.gif]] | |||
|<center>[[File:COLAR.png]] Colar[1]</center> | |||
|Colar ancestral. Pertenceu a um nobre Cavaleiro da antigüidade. | |||
VIT +1 | |||
Classe: Acessório | |||
Defesa: 0 | |||
Peso: 20 | |||
Nível necessário: 90 | |||
Classes que utilizam: Todas as classes, exceto Aprendiz | |||
|- | |||
|<center>[[File:ANEL DE CAVEIRA.png]] Anel de Caveira[1]</center> | |||
|Um anel único, adornado com uma caveira. Estão gravadas as palavras 'Para sempre, até a Morte....' Dá-lo a um ente querido pode deixá-lo confuso. | |||
Reduz em 1% o dano sofrido de Morto-Vivos. | |||
Tipo de Item: Acessório | |||
Defesa: 0 | |||
Peso: 10 | |||
Classe Aplicável: Todas | |||
|- | |||
|<center>[[File:COROA.png]]Coroa[1]</center> | |||
|Coroa ornamentada com jóias. | |||
Diz a lenda que foi usada por um rei antigo e concede grande sabedoria a quem usa. | |||
INT + 1 | |||
Classe: Equipamento para a cabeça | |||
Defesa: 7 | |||
Equipa em: Topo | |||
Peso: 40 | |||
Nível necessário: 45 | |||
Classes que utilizam: Todas as classes, exceto Aprendiz | |||
|- | |||
|<center>[[File:ADAGA DO ALGOZ.png]]Adaga do Algoz[1]</center> | |||
|Adaga comum do mercenário. | |||
Aumenta o SP máximo em 15%. | |||
Aumenta o HP máximo em 20%. | |||
Aumenta ligeiramente a Velocidade de Ataque. | |||
Tipo de Arma: Adaga | |||
Força de Ataque: 140 | |||
Peso: 60 | |||
Propriedade: Sombrio | |||
Nível da Arma: 4 | |||
Nível necessário: 36 | |||
Classe Aplicável: Mercenário | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
! rowspan="2" |General Tartaruga | |||
! colspan="2" |Drops adicionais | |||
|- | |||
!Item | |||
!Descrição | |||
|- | |||
| rowspan="4" |[[File:General tartaruga.gif]] | |||
|<center>[[File:LUVA.png]] Luva[1]</center> | |||
|Luva ancestral. pertenceu a um exímio Caçador da antigüidade. | |||
DES +1 | |||
Classe: Acessório | |||
Defesa: 0 | |||
Peso: 20 | |||
Nível necessário: 90 | |||
Classes que utilizam: Todas as classes, exceto Aprendiz | |||
|- | |||
|<center>[[File:ATORDOADOR.png|24x24px]]Atordoador [2]</center> | |||
|Maça que pode atordoar o inimigo com apenas um golpe. | |||
Indestrutível em batalha. | |||
Ao realizar ataques físicos, 10% de chance de infligir [Atordoamento] no oponente. | |||
Tipo: Maça | |||
Ataque: 140 | |||
Peso: 200 | |||
Nível da arma: 3 | |||
Nível necessário: 27 | |||
Classes: Noviços e evoluções | |||
|- | |||
|<center>[[File:1743.png]]Arco de caça [1]</center> | |||
|Arco exclusivo para Caçadores. | |||
Conjunto | |||
[Flecha de Caça] | |||
Dano físico a distância +50%. (Não implementado) | |||
Tipo: Arco | |||
Ataque: 125 | |||
Peso: 150 | |||
Nível da arma: 3 | |||
Nível necessário: 33 | |||
Classes: Caçadores e evoluções | |||
|- | |||
|<center>[[File:ARCO COMPOSTO.png]]Arco Composto[4]</center> | |||
|Arco mediano, mais usado para caçar pequenos animais. | |||
Tipo: Arco | |||
Ataque: 29 | |||
Peso: 60 | |||
Nível da arma: 1 | |||
Nível necessário: 4 | |||
Classes: Arqueiros, Arruaceiros e evoluções e Gatunos | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
! rowspan="2" |Senhor das Trevas | |||
! colspan="2" |Drops adicionais | |||
|- | |||
!Item | |||
!Descrição | |||
|- | |||
| rowspan="3" |[[File:Senhor das trevas.gif]]<center></center> | |||
|<center>[[File:BRINCO.png]] Brinco[1]</center> | |||
|Brinco ancestral. Pertenceu a uma poderosa Feiticeira da antigüidade. | |||
INT +1 | |||
Classe: Acessório | |||
Defesa: 0 | |||
Peso: 20 | |||
Nível necessário: 90 | |||
Classes que utilizam: Todas as classes, exceto Aprendiz | |||
|- | |||
|<center>[[File:ANEL DE CAVEIRA.png]] Anel de Caveira[1]</center> | |||
|Um anel único, adornado com uma caveira. Estão gravadas as palavras 'Para sempre, até a Morte....' Dá-lo a um ente querido pode deixá-lo confuso. | |||
Reduz em 1% o dano sofrido de Morto-Vivos. | |||
Tipo de Item: Acessório | |||
Defesa: 0 | |||
Peso: 10 | |||
Classe Aplicável: Todas | |||
|- | |||
|<center>[[File:ELMO DE OSSO.png]] Elmo de Osso[1]</center> | |||
|Elmo pesado e resitente, feito de ossos e chifres. É difícil de ser | |||
colocado devido ao seu peso, mas é uma proteção muito forte. | |||
Ideal para ser usado em grandes batalhas. | |||
Aumenta em 15% o dano recebido por ataques de Propriedade Sombria. | |||
Classe: Equipamento para a cabeça | |||
Defesa: 15 | |||
Equipa em: Topo | |||
Peso: 80 | |||
Nível necessário: 70 | |||
Classes que utilizam: Espadachim/ Mercador e as respectivas evoluções | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
! rowspan="2" |Bafomé | |||
! colspan="2" |Drops adicionais | |||
|- | |||
!Item | |||
!Descrição | |||
|- | |||
| rowspan="4" |[[File:1039.gif]]<center></center> | |||
|<center>[[File:COLAR.png]] Colar[1]</center> | |||
|Colar ancestral. Pertenceu a um nobre Cavaleiro da antigüidade. | |||
VIT +1 | |||
Classe: Acessório | |||
Defesa: 0 | |||
Peso: 20 | |||
Nível necessário: 90 | |||
Classes que utilizam: Todas as classes, exceto Aprendiz | |||
|- | |||
|<center>[[File:FOICE.png]] Foice[1]</center> | |||
|Lança com uma lâmina pesada e arredondada. Dize-se que ela ceifa as almas de suas vítimas. | |||
CRIT +30. | |||
Precisão +10. | |||
Tipo: Lança de Duas Mãos | |||
Ataque: 150 | |||
Peso: 250 | |||
Nível da arma: 4 | |||
Nível necessário: 48 | |||
Classes: Espadachins e evoluções | |||
|- | |||
|<center>[[File:CHIFRES MAJS.png]] Chifres Majestosos[1]</center> | |||
|Chifres de carneiro. Representam o vigor e a força do ser humano. | |||
FOR + 1 | |||
Classe: Equipamento para a cabeça | |||
Defesa: 9 | |||
Equipa em: Topo | |||
Peso: 80 | |||
Classes que utilizam: Espadachim/ Mercador e as respectivas evoluções, Taekwon, Mestre Taekwon | |||
|- | |||
|<center>[[File:SPIRITUS SANCTI.png]] Spirictus Sancti [1]</center> | |||
|Um escudo simbólico; há rumores de que Deus o tenha enviado ao seu mensageiro. | |||
INT + 2, VIT + 3, DEFM + 3, Indestrutível | |||
Tipo: Escudo | |||
Defesa: 9 | |||
Peso: 140 | |||
Nível necessário: 83 | |||
Classe Aplicável: Templário | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
! rowspan="2" |Serpente Suprema | |||
! colspan="2" |Drops adicionais | |||
|- | |||
!Item | |||
!Descrição | |||
|- | |||
| rowspan="4" |[[File:Serpente.gif]]<center></center> | |||
|<center>[[File:LUVA.png]] Luva[1]</center> | |||
|Luva ancestral. pertenceu a um exímio Caçador da antigüidade. | |||
DES +1 | |||
Classe: Acessório | |||
Defesa: 0 | |||
Peso: 20 | |||
Nível necessário: 90 | |||
Classes que utilizam: Todas as classes, exceto Aprendiz | |||
|- | |||
|<center>[[File:CAPELO.png]] Capelo [1] </center> | |||
|Chapéu especial usado por estudantes nas solenidades de graduação | |||
em universidades.É sólido o suficiente para proteger a cabeça. | |||
Classe: Equipamento para a cabeça | |||
Defesa: 5 | |||
Equipa em: Topo | |||
Peso: 10 | |||
Classes que utilizam: Todas as classes, exceto Aprendiz | |||
|- | |||
|<center>[[File:GAO BLOG.png]] Gao Blog[2]</center> | |||
|Uma lança, feita com o corpo de uma gigantesca criatura marinha morta. A lâmina dentada causa feridas profundas. | |||
Dano físico contra Chefes +10%. | |||
Ignora 100% de DEF da raça Dragão. | |||
Tipo: Lança de Duas Mãos | |||
Ataque: 160 | |||
Peso: 200 | |||
Nível da arma: 4 | |||
Nível necessário: 60 | |||
Classes: Espadachins e evoluções | |||
|- | |||
|<center>[[File:ARCO COMPOSTO.png]] Arco Composto[4]</center> | |||
|Arco mediano, mais usado para caçar pequenos animais. | |||
Tipo: Arco | |||
Ataque: 29 | |||
Peso: 60 | |||
Nível da arma: 1 | |||
Nível necessário: 4 | |||
Classes: Arqueiros, Arruaceiros e evoluções e Gatunos | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
! rowspan="2" |Amon-Rá | |||
! colspan="2" |Drops adicionais | |||
|- | |||
!Item | |||
!Descrição | |||
|- | |||
| rowspan="4" |[[File:Amon ra.gif]] | |||
|<center>[[File:COLAR.png]] Colar[1]</center> | |||
|Colar ancestral. Pertenceu a um nobre Cavaleiro da antigüidade. | |||
VIT +1 | |||
Classe: Acessório | |||
Defesa: 0 | |||
Peso: 20 | |||
Nível necessário: 90 | |||
Classes que utilizam: Todas as classes, exceto Aprendiz | |||
|- | |||
|<center>[[File:WAGNAK.png]] Wagnak [4]</center> | |||
|Garra comum e potente, conhecida como 'Presa do Tigre'. | |||
Tipo: Soqueira | |||
Força de Ataque: 30 | |||
Peso: 40 | |||
Nível da arma: 1 | |||
Nível necessário: N/A | |||
Classes que utilizam: Sacerdote/ Monge | |||
|- | |||
|<center>[[File:KAAR TErra.png]] Katar da Espinheira Empoeirada [3]</center> | |||
|Katar feito de um espinheiro encantado. | |||
Duplica a chance de causar um ataque crítico. | |||
Ao realizar ataques físicos: | |||
Chance de infligir [Cegueira] no oponente. | |||
Tipo: Katar | |||
Ataque: 105 | |||
Peso: 120 | |||
Propriedade: Terra | |||
Nível da arma: 3 | |||
Nível necessário: 55 | |||
Classes: Mercenários e evoluções | |||
|- | |||
|<center>[[File:COROA FARAO.png]]Coroa do Faraó [1]</center> | |||
|Ornamento tradicional dos monarcas de uma civilização antiga. Simboliza que o usuário é descendente direto do Deus Sol. | |||
FOR +2 | |||
Classe: Equipamento para a cabeça | |||
Defesa: 5 | |||
Equipa em: Topo e Baixo | |||
Peso: 300 | |||
Nível necessário: 65 | |||
Classes que utilizam: Espadachim e suas evoluções | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
! rowspan="2" |Faraó | |||
! colspan="2" |Drops adicionais | |||
|- | |||
!Item | |||
!Descrição | |||
|- | |||
| rowspan="4" |[[File:Farao.gif]] | |||
|<center>[[File:LUVA.png]] Luva[1]</center> | |||
|Luva ancestral. pertenceu a um exímio Caçador da antigüidade. | |||
DES +1 | |||
Classe: Acessório | |||
Defesa: 0 | |||
Peso: 20 | |||
Nível necessário: 90 | |||
Classes que utilizam: Todas as classes, exceto Aprendiz | |||
|- | |||
|<center>[[File:WAGNAK.png]] Wagnak[4]</center> | |||
|Garra comum e potente, conhecida como 'Presa do Tigre'. | |||
Tipo: Soqueira | |||
Força de Ataque: 30 | |||
Peso: 40 | |||
Nível da arma: 1 | |||
Nível necessário: N/A | |||
Classes que utilizam: Sacerdote/ Monge | |||
|- | |||
|<center>[[File:COROA FARAO.png]]Coroa do Faraó</center> | |||
|Ornamento tradicional dos monarcas de uma civilização antiga. Simboliza que o usuário é descendente direto do Deus Sol. | |||
FOR +2 | |||
Classe: Equipamento para a cabeça | |||
Defesa: 5 | |||
Equipa em: Topo e Baixo | |||
Peso: 300 | |||
Nível necessário: 65 | |||
Classes que utilizam: Espadachim e suas evoluções | |||
|- | |||
|<center>[[File:BATINA.png]] Batina[1]</center> | |||
|Vestimenta exclusiva para Noviços. Irradia uma aura santificada. | |||
DEFM +5 | |||
Adiciona 15% de resistência contra ataques de monstros da raça Demônio. | |||
Adiciona 10% de resistência contra ataques da Propriedade Sombria. | |||
Tipo: Armadura | |||
Defesa: 5 | |||
Peso: 170 | |||
Nível necessário: 60 | |||
Classes que utilizam: Noviço e suas evoluções | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
! rowspan="2" |Besouro Ladrão Dourado | |||
! colspan="2" |Drops adicionais | |||
|- | |||
!Item | |||
!Descrição | |||
|- | |||
| rowspan="4" |[[File:1086.gif]] | |||
|<center>[[File:LUVA.png]] Luva[1]</center> | |||
|Luva ancestral. pertenceu a um exímio Caçador da antigüidade. | |||
DES +1 | |||
Classe: Acessório | |||
Defesa: 0 | |||
Peso: 20 | |||
Nível necessário: 90 | |||
Classes que utilizam: Todas as classes, exceto Aprendiz | |||
|- | |||
|<center>[[File:GIRASSOL.png]] Girassol[1]</center> | |||
|Um ornamento para a cabeça, baseado no girassol. | |||
Reduz em 10% o dano sofrido de Insetos. | |||
Tipo de Item: Equipamento para a cabeça | |||
Defesa: 2 | |||
Equipado em: Topo | |||
Peso: 10 | |||
Classe Aplicável: Todas | |||
|- | |||
|<center>[[File:MAÇA DE OURO.png]] Maça de Ouro[1]</center> | |||
|Maça feita de ouro puro. | |||
Indestrutível em batalha. | |||
Dano físico contra a raça Morto-Vivo +10%. | |||
Tipo: Maça | |||
Ataque: 110 | |||
Peso: 80 | |||
Nível da arma: 4 | |||
Nível necessário: 40 | |||
Classes: Noviços e evoluções | |||
|- | |- | ||
|<center>[[File:PEÇA DOURADA.png]] Peça Dourada[1]</center> | |||
| | |Protetor de cabeça feito de ouro maciço. Apesar das aberturas, protege contra ataques físicos com muita eficiência. | ||
Indestrutível em batalha. | |||
Classe: Equipamento para a cabeça | |||
Defesa: 9 | |||
Equipa em: Topo | |||
Peso: 90 | |||
Nível necessário: 40 | |||
Classes que utilizam: Todas as classes, exceto Aprendiz | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
! rowspan="2" |Abelha Rainha | |||
! colspan="2" |Drops adicionais | |||
|- | |- | ||
! | !Item | ||
!Descrição | |||
|- | |- | ||
| rowspan="3" |<center>[[File:Abelha.gif]]</center> | |||
| | |<center>[[File:BRINCO.png]]Brinco[1]</center> | ||
|Brinco ancestral. Pertenceu a uma poderosa Feiticeira da antigüidade. | |||
INT +1 | |||
Classe: Acessório | |||
Defesa: 0 | |||
Peso: 20 | |||
Nível necessário: 90 | |||
Classes que utilizam: Todas as classes, exceto Aprendiz | |||
|- | |- | ||
|<center>[[File:GIRASSOL.png]] Girassol[1]</center> | |||
| | |Um ornamento para a cabeça, baseado no girassol. | ||
Reduz em 10% o dano sofrido de Insetos. | |||
Tipo de Item: Equipamento para a cabeça | |||
Defesa: 2 | |||
Equipado em: Topo | |||
Peso: 10 | |||
Classe Aplicável: Todas | |||
|- | |- | ||
|<center>[[File:GUNGNIR.png]] Gunginir[2]</center> | |||
|Uma lança lendária que é famosa por nunca errar o alvo. | |||
Precisão +30. | |||
Precisão perfeita +25. | |||
Tipo: Lança | |||
Ataque: 120 | |||
Propriedade: Vento | |||
Peso: 50 | |||
Nível da arma: 4 | |||
Nível necessário: 4 | |||
Classes: Espadachins e evoluções | |||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | |||
! rowspan="2" |Lady Branca | |||
! colspan="2" |Drops adicionais | |||
|- | |||
!Item | |||
!Descrição | |||
|- | |||
| rowspan="5" |[[File:Lady branca.gif]] | |||
|<center>[[File:BRINCO.png]] Brinco[1] </center> | |||
|Brinco ancestral. Pertenceu a uma poderosa Feiticeira da antigüidade. | |||
INT +1 | |||
Classe: Acessório | |||
Defesa: 0 | |||
Peso: 20 | |||
Nível necessário: 90 | |||
Classes que utilizam: Todas as classes, exceto Aprendiz | |||
|- | |||
|<center>[[File:VESTIMENTA ARCANA.png]]Vestimenta arcana [1]</center> | |||
|Uma vestimenta mágica exclusiva para Magos. | |||
DEFM + 5, INT + 1 | |||
Tipo de Item: Armadura | |||
Defesa: 6 | |||
Peso: 60 | |||
Nível necessário: 50 | |||
Classe Aplicável: Mago | |||
|- | |||
