Torre sem Fim: Difference between revisions
m (Protected "Torre sem Fim" ([Edit=Allow only administrators] (indefinite) [Move=Allow only administrators] (indefinite)) [cascading]) |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{ | {| class="wikitable" | ||
| | |+[[File:Boto-gigaro.png]] | ||
| | !NPC: | ||
| | !Localização: | ||
| | |- | ||
| | |Torre Infinita Insana | ||
| | |Botão Metryc | ||
|} | |||
| |||
Para acessar a instancia, interaja com o '''Botão Giga''' -> '''Instancias''' -> '''Maldição de Glast Heim'''. | |||
| |||
Estão prontos para um desafio de verdade? A subida da Torre Infinita não será tão simples | |||
nesta versão! Prepare muito bem seu grupo, não meça esforços nem stuffs, todos serão importantes! | |||
| |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Quantidade de Acessos: | |||
|1 por Conta | |||
|- | |||
!Duração da Instancia: | |||
|4 Horas | |||
|- | |||
!Repetição da Instancia: | |||
|Após a Meia Noite | |||
|- | |||
!Grupo: | |||
|1 a 6 Jogadores | |||
|- | |||
!Nível: | |||
|Min: 150 / Max 254 | |||
|} | |||
| |||
Quando o líder do grupo criar a instancia, todos membros do grupo serão teleportados | |||
para o mapa automaticamente. As quests e variáveis serão atreladas automaticamente também, | |||
ou seja, não é possível tentar burlar ou bugar as medidas restritivas da instancia pra farmar itens. | |||
| |||
== Informações Extras: == | |||
| |||
* Seu objetivo é subir a torre eliminando todos os monstros por andar. | |||
* A cada 5 andares, seu grupo enfrentará alguns MVPs. | |||
* A cada 25 andares, você recebe [[File:6000.png]] 1 Cinza da Escuridão. | |||
* Se seu personagem não estiver conseguindo acessar o próximo andar, verifique o espaço e o peso do seu inventário. | |||
| |||
=== Habilidades Bloqueadas: === | |||
| |||
Algumas habilidades são desabilitadas nesta instância: | |||
* Teleporte | |||
* Prisão de Teia | |||
* Barreira de Gelo | |||
* Salto | |||
| |||
=== Continuação da Instancia: === | |||
| |||
No topo da torre, após derrotar Entweihen Crothen, clique no Cristal Lúcido. | |||
| |||
[[File:Torresf02b.png]] | |||
| |||
* '''Se esta for a sua primeira vez na instância, ela termina aqui.''' | |||
* Da segunda vez em diante, seu grupo seguirá para uma área dimensional. | |||
* Na área dimensional, derrote os lacaios e Naght Sieger. | |||
| |||
Assim que eliminar Naght Sieger, a Alma Desolada aparecerá. | |||
| |||
[[File:Torresf02c.png]] | |||
| |||
* O NPC termina a instância e te teleporta de volta para Alberta. | |||
* A Alma Desolada fabrica [[File:1185.png]] 1 Terror Violeta se você trouxer: [[File:13412.png]] 1 Lâmina Gêmea Azul e [[File:13413.png]] 1 Lâmina Gêmea Vermelha. | |||
| |||
É possível usar as Cinzas da Escuridão para pular os andares, basta clicar no Braseiro Imortal na entrada do primeiro andar. | |||
| |||
[[File:Torresf03.png]] | |||
| |||
A quantidade de Cinzas da Escuridão determina o número de andares pulados: | |||
* Direto para o 26º andar: [[File:6000.png]] 1 Cinza da Escuridão | |||
* Direto para o 51º andar: [[File:6000.png]] 2 Cinzas da Escuridão | |||
* Direto para o 76º andar: [[File:6000.png]] 3 Cinzas da Escuridão | |||
== Torre Infinita Insana: == | |||
| |||
A diferença da Torre Infinita Insana pra normal é que ela possui uma maior quantidade | |||
de monstros por andar (não são os mesmos monstros da original, seguimos o RE), e eles são 10x | |||
mais fortes do que o normal. A cada 25 andares os jogadores receberão uma recompensa aleatória. | |||
| |||
== Desconectado da torre, o que eu faço? == | |||
| |||
Os membros do grupo que estiverem participando da instancia que morrerem e voltarem | |||
para a cidade, ou forem desconectados por algum motivo da Torre Infinita Insana, terão 5 | |||
minutos para retornarem para a instancia. Após esse tempo não será possível retornar. | |||
| |||
[[File:Insana gigaro.png]] | |||
| |||
Está informação estará disponível no Alt + U (Interface de Quests). | |||
Após 5 minutos a quest será deletada do seu personagem e seu retorno não será mais possível. | |||
| |||
== Recompensas: == | |||
| |||
Todo desafio merece uma recompensa, certo? Certo! Todo esforço será recompensado | |||
na Torre Infinita Insana. A cada 25 andares todos membros do seu grupo receberão '''1 item aleatório.''' | |||
| |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Item: | |||
!Quantidade: | |||
| rowspan="13" | | |||
!Item: | |||
!Quantidade: | |||
| rowspan="13" | | |||
!Item: | |||
!Quantidade: | |||
|- | |||
|Caixa de Visuais Alto | |||
|1 un. | |||
|Carta Reciclada | |||
|1 un. | |||
|Caixa de Fogo Grego | |||
|1 un. | |||
|- | |||
|Chave de Visuais Alto | |||
|1 un. | |||
|Ticket da Sala MvP | |||
|1 un. | |||
|Caixa de Frutos de Yggdrasil | |||
|1 un. | |||
|- | |||
|Caixa de Visuais Meio | |||
|1 un. | |||
|Caixa de Caixa da Sonolência | |||
|1 un. | |||
|Caixa de Aloe Vera | |||
|1 un. | |||
|- | |||
|Chave de Visuais Meio | |||
|1 un. | |||
|Caixa de Caixa do Ressentimento | |||
|1 un. | |||
|Caixa de Analgésicos | |||
|1 un. | |||
|- | |||
|Caixa de Visuais Baixo | |||
|1 un. | |||
|Caixa de Caixa da Escuridão | |||
|1 un. | |||
|Caixa de Água Amaldiçoada | |||
|1 un. | |||
|- | |||
|Chave de Visuais Baixo | |||
|1 un. | |||
|Caixa de Caixa da Tempestade | |||
|1 un. | |||
|Caixa de Conversor Elemental Água | |||
|1 un. | |||
|- | |||
|Caixa de Visuais Capa | |||
|1 un. | |||
|Caixa de Caixa do Trovão | |||
|1 un. | |||
|Caixa de Conversor Elemental Fogo | |||
|1 un. | |||
|- | |||
|Chave de Visuais Capa | |||
|1 un. | |||
|Caixa de Veneno Mortal | |||
|1 un. | |||
|Caixa de Conversor Elemental Terra | |||
|1 un. | |||
|- | |||
|Goma de Mascar 10% | |||
|1 un. | |||
|Caixa de Teias | |||
|1 un. | |||
|Caixa de Conversor Elemental Vento | |||
|1 un. | |||
|- | |||
|Cheque de 10kk | |||
|1 un. | |||
|Caixa de Caixa da Luz do Sol | |||
|1 un. | |||
|Caixa de Acido | |||
|1 un. | |||
|- | |||
|Moeda de Evento | |||
|1 un. | |||
|Caixa de Caixa do Arquejo | |||
|1 un. | |||
|Caixa de Revestimento | |||
|1 un. | |||
|- | |||
|Caixa de Yggdrasil Compacta | |||
|1 un. | |||
|Caixa de Caixa Risonha | |||
|1 un. | |||
| colspan="2" | | |||
|} | |||
| |||
''Ps: Não é possível receber a recompensa mais de uma vez se matando e subindo os andares da torre novamente.'' 🤡 | |||
| |||
== Monstros: == | |||
| |||
{| class="wikitable" | |||
|+1º Andar: | |||
!Monstros: | |||
!Quantidade: | |||
|- | |||
|Hode | |||
|70 | |||
|- | |||
|Frilldora | |||
|30 | |||
|- | |||
|Furador | |||
|10 | |||
|} | |||
| |||
{| class="wikitable" | |||
|+2º Andar: | |||
!Monstros: | |||
!Quantidade: | |||
|- | |||
|Giro-Goblin | |||
|15 | |||
|- | |||
|Panzer Goblin | |||
|15 | |||
|- | |||
|Goblin a Vapor | |||
|15 | |||
|- | |||
|Goblin Arqueiro | |||
|15 | |||
|- | |||
|Goblin Adaga, | |||
|15 | |||
|- | |||
|Goblin Machado | |||
|15 | |||
|- | |||
|Goblin Mangual | |||
|15 | |||
|- | |||
|Goblin Martelo | |||
|15 | |||
|- | |||
|Goblin Maça | |||
|15 | |||
|- | |||
|Goblin Arqueiro | |||
|15 | |||
|- | |||
|Líder Goblin | |||
|1 | |||
|} | |||
| |||
{| class="wikitable" | |||
|+3º Andar: | |||
!Monstros: | |||
!Quantidade: | |||
|- | |||
|Druida Maligno | |||
|30 | |||
|- | |||
|Alma Penada | |||
|30 | |||
|- | |||
|Moldura Maldita, | |||
|30 | |||
|- | |||
|Raydric Arqueiro | |||
|30 | |||
|} | |||
| |||
{| class="wikitable" | |||
|+4º Andar: | |||
!Monstros: | |||
!Quantidade: | |||
|- | |||
|Marduk | |||
|30 | |||
|- | |||
|Pasana | |||
|30 | |||
|- | |||
|Zerom | |||
|30 | |||
|- | |||
|Réquiem | |||
|30 | |||
|} | |||
| |||
{| class="wikitable" | |||
|+💀 5º Andar: | |||
!Monstros: | |||
!Quantidade: | |||
|- | |||
|Freeoni | |||
|1 | |||
|- | |||
|Maya | |||
|1 | |||
|- | |||
|Andre | |||
|40 | |||
|- | |||
|Vitata | |||
|40 | |||
|- | |||
|Arenosos | |||
|30 | |||
|} | |||
| |||
{| class="wikitable" | |||
|+6º Andar: | |||
!Monstros: | |||
!Quantidade: | |||
|- | |||
|Yakuza | |||
|100 | |||
|} | |||
| |||
{| class="wikitable" | |||
|+7º Andar: | |||
!Monstros: | |||
!Quantidade: | |||
|- | |||
|Kraben | |||
|50 | |||
|- | |||
|Gato de Folha | |||
|40 | |||
|- | |||
|Tamruan | |||
|40 | |||
|} | |||
| |||
{| class="wikitable" | |||
|+8º Andar: | |||
!Monstros: | |||
!Quantidade: | |||
|- | |||
|Obeaune | |||
|40 | |||
|- | |||
|Iara | |||
|40 | |||
|- | |||
|Deviace | |||
|30 | |||
|} | |||
| |||
{| class="wikitable" | |||
|+9º Andar: | |||
!Monstros: | |||
!Quantidade: | |||
|- | |||
|Espírito da Terra | |||
|30 | |||
|- | |||
|Espírito da Água | |||
|30 | |||
|- | |||
|Espírito do Vento | |||
|30 | |||
|- | |||
|Curupira | |||
|30 | |||
|} | |||
| |||
{| class="wikitable" | |||
|+💀 10º Andar: | |||
!Monstros: | |||
!Quantidade: | |||
|- | |||
|Abelha Rainha | |||
|1 | |||
|- | |||
|Lady Tanee | |||
|1 | |||
|- | |||
|Dríade | |||
|30 | |||
|- | |||
|Parasita | |||
|30 | |||
|} | |||
| |||
{| class="wikitable" | |||
|+11º Andar: | |||
!Monstros: | |||
!Quantidade: | |||
|- | |||
|Flora | |||
|40 | |||
|- | |||
|Planta Carnívora | |||
|40 | |||
|- | |||
|Guardião da Floresta | |||
|40 | |||
|} | |||
| |||
{| class="wikitable" | |||
|+12º Andar: | |||
!Monstros: | |||
!Quantidade: | |||
|- | |||
|Mi Gao | |||
|60 | |||
|- | |||
|Rochoso | |||
|40 | |||
|- | |||
|Arenoso | |||
|30 | |||
|} | |||
| |||
{| class="wikitable" | |||
|+13º Andar: | |||
!Monstros: | |||
!Quantidade: | |||
|- | |||
|Mão de Ferro | |||
|80 | |||
|- | |||
|Escorpião | |||
|40 | |||
|- | |||
|Ferrão | |||
|20 | |||
|} | |||
| |||
{| class="wikitable" | |||
|+✨ 14º Andar: | |||
!Monstros: | |||
!Quantidade: | |||
|- | |||
|Vocal | |||
|5 | |||
|- | |||
|Eclipse | |||
|5 | |||
|- | |||
|Sapo-Cururu | |||
|5 | |||
|- | |||
|Maya Macho | |||
|3 | |||
|} | |||
| |||
{| class="wikitable" | |||
|+💀 15º Andar: | |||
!Monstros: | |||
!Quantidade: | |||
|- | |||
|Flor do Luar, | |||
|1 | |||
|- | |||
|Eddga, | |||
|1 | |||
|- | |||
|Gato de Nove Caudas, | |||
|10 | |||
|- | |||
|Sasquatch | |||
|40 | |||
|} | |||
| |||
{| class="wikitable" | |||
|+16º Andar: | |||
!Monstros: | |||
!Quantidade: | |||
|- | |||
|Cendrawasih | |||
|50 | |||
|- | |||
|Butoijo | |||
|50 | |||
|- | |||
|Rafflesia Alnoldi | |||
|50 | |||
|- | |||
|Comodo | |||
|25 | |||
|} | |||
| |||
{| class="wikitable" | |||
|+17º Andar: | |||
!Monstros: | |||
!Quantidade: | |||
|- | |||
|Banaspaty | |||
|70 | |||
|- | |||
|Horong | |||
|40 | |||
|- | |||
|Labareda | |||
|5 | |||
|} | |||
| |||
{| class="wikitable" | |||
|+✨ 18º Andar: | |||
!Monstros: | |||
!Quantidade: | |||
|- | |||
|Dragão Mutante, | |||
|10 | |||
|- | |||
|Zhu Po Long | |||
|80 | |||
|} | |||
| |||
{| class="wikitable" | |||
|+19º Andar: | |||
!Monstros: | |||
!Quantidade: | |||
|- | |||
|Rosa Selvagem | |||
|50 | |||
|- | |||
|Peixe-Espada | |||
|40 | |||
|- | |||
|Montaria Selvagem | |||
|25 | |||
|} | |||
| |||
{| class="wikitable" | |||
|+💀 20º Andar: | |||
!Monstros: | |||
!Quantidade: | |||
|- | |||
|Drake | |||
|1 | |||
|- | |||
|Drácula | |||
|1 | |||
|- | |||
|Esqueleto Pirata | |||
|40 | |||
|- | |||
|Drainliar | |||
|40 | |||
|} | |||
| |||
{| class="wikitable" | |||
|+21º Andar: | |||
!Monstros: | |||
!Quantidade: | |||
|- | |||
|Mula Sem Cabeça | |||
|50 | |||
|- | |||
|Bode | |||
|50 | |||
|} | |||
| |||
{| class="wikitable" | |||
|+22º Andar: | |||
!Monstros: | |||
!Quantidade: | |||
|- | |||
|Les | |||
|30 | |||
|- | |||
|Mavka | |||
|30 | |||
|- | |||
|Leshij | |||
|30 | |||
|- | |||
|Kikimora | |||
|30 | |||
|} | |||
| |||
{| class="wikitable" | |||
|+23º Andar: | |||
!Monstros: | |||
!Quantidade: | |||
|- | |||
|Harpia | |||
|30 | |||
|- | |||
|Talo de Verme | |||
|50 | |||
|- | |||
|Breeze | |||
|20 | |||
|- | |||
|Rabo de Verme | |||
|30 | |||
|} | |||
| |||
{| class="wikitable" | |||
|+✨ 24º Andar: | |||
!Monstros: | |||
!Quantidade: | |||
|- | |||
|Ungoliant | |||
|2 | |||
|- | |||
|Holden | |||
|60 | |||
|- | |||
|Porcellio | |||
|60 | |||
|} | |||
| |||
{| class="wikitable" | |||
|+💀 25º Andar: | |||
!Monstros: | |||
!Quantidade: | |||
|- | |||
|Amon Ra, | |||
|1 | |||
|- | |||
|Faraó | |||
|1 | |||
|- | |||
|Osíris | |||
|1 | |||
|- | |||
|Múmia | |||
|70 | |||
|} | |||
| |||
{| class="wikitable" | |||
|+26º Andar: | |||
!Monstros: | |||
!Quantidade: | |||
|- | |||
|Exterminador | |||
|10 | |||
|- | |||
|Deletério | |||
|10 | |||
|- | |||
|Petite Voador | |||
|30 | |||
|- | |||
|Petite | |||
|40 | |||
|} | |||
| |||
{| class="wikitable" | |||
|+27º Andar: | |||
!Monstros: | |||
!Quantidade: | |||
|- | |||
|Alarme | |||
|40 | |||
|- | |||
|Relógio | |||
|40 | |||
|- | |||
|Gerente | |||
|20 | |||
|} | |||
| |||
{| class="wikitable" | |||
|+28º Andar: | |||
!Monstros: | |||
!Quantidade: | |||
|- | |||
|Ancião | |||
|20 | |||
|- | |||
|Bathory | |||
|90 | |||
|} | |||
| |||
{| class="wikitable" | |||
|+29º Andar: | |||
!Monstros: | |||
!Quantidade: | |||
|- | |||
|Siorava | |||
|70 | |||
|- | |||
|Eruma Vermelho | |||
|30 | |||
|- | |||
|Polvo Pequeno | |||
|30 | |||
|} | |||
| |||
{| class="wikitable" | |||
|+💀 30º Andar: | |||
!Monstros: | |||
!Quantidade: | |||
|- | |||
|Orc Herói | |||
|1 | |||
|- | |||
|Senhor dos Orcs | |||
|1 | |||
|- | |||
|Grand Orc | |||
|40 | |||
|- | |||
|Orc Arqueiro | |||
|40 | |||
|} | |||
| |||
{| class="wikitable" | |||
|+31º Andar: | |||
!Monstros: | |||
!Quantidade: | |||
|- | |||
|Congelador | |||
|35 | |||
|- | |||
|Aquecedor | |||
|35 | |||
|- | |||
|Batedor | |||
|35 | |||
|- | |||
|Soldado | |||
|35 | |||
|} | |||
| |||
{| class="wikitable" | |||
|+32º Andar: | |||
!Monstros: | |||
!Quantidade: | |||
|- | |||
|Obsidiana, | |||
|30 | |||
|- | |||
|Mineral, | |||
|30 | |||
|- | |||
|Minérios | |||
|40 | |||
|} | |||
| |||
{| class="wikitable" | |||
|+33º Andar: | |||
!Monstros: | |||
!Quantidade: | |||
|- | |||
|Stapo | |||
|40 | |||
|- | |||
|Anopheles | |||
|30 | |||
|- | |||
|Anopheles | |||
|30 | |||
|- | |||
|Roween | |||
|30 | |||
|} | |||
| |||
{| class="wikitable" | |||
|+34º Andar: | |||
!Monstros: | |||
!Quantidade: | |||
|- | |||
|Lobo do Deserto | |||
|90 | |||
|- | |||
|Lobo Errante | |||
|5 | |||
|} | |||
| |||
{| class="wikitable" | |||
|+💀 35º Andar: | |||
!Monstros: | |||
!Quantidade: | |||
|- | |||
|Atroce | |||
|1 | |||
|- | |||
|Hatii | |||
|1 | |||
|- | |||
|Filhote de Hatii | |||
|30 | |||
|- | |||
|Jing Guai | |||
|30 | |||
|- | |||
|Filhote de Leopardo | |||
|30 | |||
|} | |||
| |||
{| class="wikitable" | |||
|+36º Andar: | |||
!Monstros: | |||
!Quantidade: | |||
|- | |||
|Karakasa | |||
|40 | |||
|- | |||
|Tengu | |||
|40 | |||
|- | |||
|Papel | |||
|40 | |||
|} | |||
| |||
{| class="wikitable" | |||
|+37º Andar: | |||
!Monstros: | |||
!Quantidade: | |||
|- | |||
|Injustiçado | |||
|40 | |||
|- | |||
|Fendark | |||
|25 | |||
|- | |||
|Rybio | |||
|30 | |||
|- | |||
|Zumbi Prisioneiro | |||
|25 | |||
|- | |||
|Esqueleto Prisioneiro | |||
|25 | |||
|} | |||
| |||
{| class="wikitable" | |||
|+38º Andar: | |||
!Monstros: | |||
!Quantidade: | |||
|- | |||
|Carat | |||
|90 | |||
|- | |||
|Coringa | |||
|25 | |||
|} | |||
| |||
{| class="wikitable" | |||
|+39º Andar: | |||
!Monstros: | |||
!Quantidade: | |||
|- | |||
|Giseng Selvagem | |||
|70 | |||
|- | |||
|Ermitão Maligno | |||
|40 | |||
|} | |||
| |||
{| class="wikitable" | |||
|+💀 40º Andar: | |||
!Monstros: | |||
!Quantidade: | |||
|- | |||
|Boitatá | |||
|1 | |||
|- | |||
|Serpente Suprema | |||
|1 | |||
|- | |||
|Sorrateiro | |||
|45 | |||
|- | |||
|Anaconda | |||
|30 | |||
|- | |||
|Jiboia | |||
|30 | |||
|} | |||
| |||
{| class="wikitable" | |||
|+41º Andar: | |||
!Monstros: | |||
!Quantidade: | |||
|- | |||
|Lude | |||
|40 | |||
|- | |||
|Quve | |||
|40 | |||
|- | |||
|Poltergeist | |||
|40 | |||
|} | |||
| |||
{| class="wikitable" | |||
|+42º Andar: | |||
!Monstros: | |||
!Quantidade: | |||
|- | |||
|Líder Kobold | |||
|5 | |||
|- | |||
|Kobold Arqueiro | |||
|25 | |||
|- | |||
|Kobold Machado | |||
|25 | |||
|- | |||
|Kobold Martelo | |||
|25 | |||
|- | |||
|Kobold Maça | |||
|25 | |||
|} | |||
| |||
{| class="wikitable" | |||
|+43º Andar: | |||
!Monstros: | |||
!Quantidade: | |||
|- | |||
|Vento da Colina | |||
|40 | |||
|- | |||
|Brisa da Colina | |||
|80 | |||
|} | |||
| |||
{| class="wikitable" | |||
|+44º Andar: | |||
!Monstros: | |||
!Quantidade: | |||
|- | |||
|Gazeti | |||
|20 | |||
|- | |||
|Siroma | |||
|40 | |||
|- | |||
|Yeti | |||
|70 | |||
|} | |||
| |||
{| class="wikitable" | |||
|+💀 45º Andar: | |||
!Monstros: | |||
!Quantidade: | |||
|- | |||
|Kraken | |||
|1 | |||
|- | |||
|Cavaleiro da Tempestade | |||
|1 | |||
|- | |||
|Chepet | |||
|30 | |||
|- | |||
|Sedora | |||
|30 | |||
|} | |||
| |||
{| class="wikitable" | |||
|+46º Andar: | |||
!Monstros: | |||
!Quantidade: | |||
|- | |||
|Árvore Maldita | |||
|50 | |||
|- | |||
|Mascarado | |||
|30 | |||
|- | |||
|Dullahan | |||
|30 | |||
|} | |||
| |||
{| class="wikitable" | |||
|+47º Andar: | |||
!Monstros: | |||
!Quantidade: | |||
|- | |||
|Wakwak | |||
|50 | |||
|- | |||
|Manananggal | |||
|20 | |||
|- | |||
|Jejeling | |||
|20 | |||
|- | |||
|Tikbalang | |||
|20 | |||
|} | |||
| |||
{| class="wikitable" | |||
|+✨ 48º Andar: | |||
!Monstros: | |||
!Quantidade: | |||
|- | |||
|Anolian | |||
|80 | |||
|- | |||
|Crocodilo | |||
|40 | |||
|} | |||
| |||
{| class="wikitable" | |||
|+49º Andar: | |||
!Monstros: | |||
!Quantidade: | |||
|- | |||
|Incubus | |||
|30 | |||
|- | |||
|Succubus | |||
|70 | |||
|} | |||
| |||
{| class="wikitable" | |||
|+💀 50º Andar: | |||
!Monstros: | |||
!Quantidade: | |||
|- | |||
|Senhor das Trevas | |||
|1 | |||
|- | |||
|Bafomé | |||
|1 | |||
|- | |||
|Leak | |||
|1 | |||
|- | |||
|Bafomé Jr. | |||
|30 | |||
|- | |||
|Ilusão das Trevas | |||
|30 | |||
|} | |||
| |||
{| class="wikitable" | |||
|+51º Andar: | |||
!Monstros: | |||
!Quantidade: | |||
|- | |||
|Plasma Sombrio | |||
|20 | |||
|- | |||
|Plasma Fantasma | |||
|20 | |||
|- | |||
|Plasma Água | |||
|20 | |||
|- | |||
|Plasma Terra | |||
|20 | |||
|- | |||
|Plasma Fogo | |||
|20 | |||
|} | |||
| |||
{| class="wikitable" | |||
|+52º Andar: | |||
!Monstros: | |||
!Quantidade: | |||
|- | |||
|Sropho | |||
|50 | |||
|- | |||
|Dofle | |||
|40 | |||
|- | |||
|Dramoh Rei | |||
|10 | |||
|} | |||
| |||
{| class="wikitable" | |||
|+✨ 53º Andar: | |||
!Monstros: | |||
!Quantidade: | |||
|- | |||
|Aliza | |||
|70 | |||
|- | |||
|Alice | |||
|25 | |||
|- | |||
|Violinista | |||
|25 | |||
|- | |||
|Jirtas | |||
|5 | |||
|} | |||
| |||
{| class="wikitable" | |||
|+54º Andar: | |||
!Monstros: | |||
!Quantidade: | |||
|- | |||
|Alicel | |||
|50 | |||
|- | |||
|Aliot | |||
|50 | |||
|} | |||
| |||
{| class="wikitable" | |||
|+💀 55º Andar: | |||
!Monstros: | |||
!Quantidade: | |||
|- | |||
|Samurai Encarnado | |||
|1 | |||
|- | |||
|Lady Branca | |||
|1 | |||
|- | |||
|Donzela Verde | |||
|30 | |||
|- | |||
|Shinobi | |||
|30 | |||
|} | |||
| |||
{| class="wikitable" | |||
|+56º Andar: | |||
!Monstros: | |||
!Quantidade: | |||
|- | |||
|Palavra Morta | |||
|90 | |||
|- | |||
|Rideword | |||
|30 | |||
|- | |||
|Antigo Livro Danificado | |||
|30 | |||
|- | |||
|Verme Sábio | |||
|25 | |||
|} | |||
| |||
{| class="wikitable" | |||
|+57º Andar: | |||
!Monstros: | |||
!Quantidade: | |||
|- | |||
|Verit do Pesadelo | |||
|50 | |||
|- | |||
|Anubis | |||
|30 | |||
|- | |||
|Cão Infernal | |||
|20 | |||
|- | |||
|Verit | |||
|25 | |||
|- | |||
|Matyr | |||
|25 | |||
|} | |||
| |||
{| class="wikitable" | |||
|+58º Andar: | |||
!Monstros: | |||
!Quantidade: | |||
|- | |||
|Venatu | |||
|25 | |||
|- | |||
|Venatu | |||
|25 | |||
|- | |||
|Venatu | |||
|25 | |||
|- | |||
|Venatu | |||
|25 | |||
|} | |||
| |||
{| class="wikitable" | |||
|+59º Andar: | |||
!Monstros: | |||
!Quantidade: | |||
|- | |||
|Raydric | |||
|60 | |||
|- | |||
|Cavaleiro do Abismo | |||
|30 | |||
|- | |||
|Serial Killer | |||
|25 | |||
|} | |||
| |||
{| class="wikitable" | |||
|+💀 60º Andar: | |||
!Monstros: | |||
!Quantidade: | |||
|- | |||
|Doppelganger | |||
|1 | |||
|- | |||
|Espadachim Egnigem | |||
|1 | |||
|- | |||
|Egnigem Cenia | |||
|10 | |||
|- | |||
|Errende Ebecee | |||
|10 | |||
|- | |||
|Kavatch Ícaro | |||
|10 | |||
|- | |||
|Laurell Weinder | |||
|10 | |||
|- | |||
|Whickebine Tres | |||
|10 | |||
|- | |||
|Armeyer Dinze | |||
|10 | |||
|} | |||
| |||
{| class="wikitable" | |||
|+61º Andar: | |||
!Monstros: | |||
!Quantidade: | |||
|- | |||
|Hodremlin | |||
|80 | |||
|- | |||
|Gremlin | |||
|40 | |||
|} | |||
| |||
{| class="wikitable" | |||
|+62º Andar: | |||
!Monstros: | |||
!Quantidade: | |||
|- | |||
|Crânio Flamejante | |||
|30 | |||
|- | |||
|Massacre | |||
|35 | |||
|- | |||
|Zumbi Dilacerado | |||
|35 | |||
|} | |||
| |||
{| class="wikitable" | |||
|+✨ 63º Andar: | |||
!Monstros: | |||
!Quantidade: | |||
|- | |||
|Remover | |||
|80 | |||
|- | |||
|Gemini-S58 | |||
|25 | |||
|} | |||
| |||
{| class="wikitable" | |||
|+✨ 64º Andar: | |||
!Monstros: | |||
!Quantidade: | |||
|- | |||
|Ferus Verde | |||
|45 | |||
|- | |||
|Ferus Vermelho | |||
|45 | |||
|- | |||
|Hydrolancer | |||
|5 | |||
|} | |||
| |||
{| class="wikitable" | |||
|+💀 65º Andar: | |||
!Monstros: | |||
!Quantidade: | |||
|- | |||
|Detardeurus | |||
|1 | |||
|- | |||
|Gorynych | |||
|1 | |||
|- | |||
|Acidus Azul | |||
|30 | |||
|- | |||
|Acidus Dourado | |||
|30 | |||
|} | |||
| |||
{| class="wikitable" | |||
|+66º Andar: | |||
!Monstros: | |||
!Quantidade: | |||
|- | |||
|Zangão Gigante | |||
|40 | |||
|- | |||
|Verme Ancião | |||
|40 | |||
|- | |||
|Aranha Gigante | |||
|40 | |||
|} | |||
| |||
{| class="wikitable" | |||
|+67º Andar: | |||
!Monstros: | |||
!Quantidade: | |||
|- | |||
|Anjo Fajuto | |||
|60 | |||
|- | |||
|Dama da Guarda | |||
|10 | |||
|- | |||
|Baronesa da Retribuição | |||
|10 | |||
|- | |||
|Senhora do Conforto | |||
|10 | |||
|- | |||
|Senhora do Abrigo | |||
|10 | |||
|} | |||
| |||
{| class="wikitable" | |||
|+💀 68º Andar: | |||
!Monstros: | |||
!Quantidade: | |||
|- | |||
|Leão de Vinhas | |||
|1 | |||
|- | |||
|Mamute Rochoso | |||
|1 | |||
|- | |||
|Centopéia | |||
|30 | |||
|- | |||
|Leão da Montanha | |||
|30 | |||
|- | |||
|Cornus | |||
|30 | |||
|- | |||
|Picky | |||
|10 | |||
|} | |||
| |||
{| class="wikitable" | |||
|+69º Andar: | |||
!Monstros: | |||
!Quantidade: | |||
|- | |||
|Ratatosk | |||
|20 | |||
|- | |||
|Duneyrr | |||
|20 | |||
|- | |||
|Elemental da Água | |||
|20 | |||
|- | |||
|Draco | |||
|70 | |||
|} | |||
| |||
{| class="wikitable" | |||
|+💀 70º Andar: | |||
!Monstros: | |||
!Quantidade: | |||
|- | |||
|General Tartaruga | |||
|1 | |||
|- | |||
|Tao Gunka | |||
|1 | |||
|- | |||
|Medusa | |||
|30 | |||
|- | |||
|Agressor | |||
|30 | |||
|} | |||
| |||
{| class="wikitable" | |||
|+71º Andar: | |||
!Monstros: | |||
!Quantidade: | |||
|- | |||
|Beholder | |||
|70 | |||
|- | |||
|Rastreador | |||
|30 | |||
|- | |||
|Mestre Beholder | |||
|10 | |||
|} | |||
| |||
{| class="wikitable" | |||
|+72º Andar: | |||
!Monstros: | |||
!Quantidade: | |||
|- | |||
|Golem de Bradium | |||
|50 | |||
|- | |||
|Golem Estalactítico | |||
|25 | |||
|- | |||
|Golem de Lava | |||
|25 | |||
|- | |||
|Golem | |||
|25 | |||
|- | |||
|Golem de Madeira | |||
|25 | |||
|} | |||
| |||
{| class="wikitable" | |||
|+73º Andar: | |||
!Monstros: | |||
!Quantidade: | |||
|- | |||
|Skeggiold Azul | |||
|10 | |||
|- | |||
|Skeggiold | |||
|10 | |||
|- | |||
|Frus | |||
|45 | |||
|- | |||
|Skogul | |||
|45 | |||
|} | |||
| |||
{| class="wikitable" | |||
|+74º Andar: | |||
!Monstros: | |||
!Quantidade: | |||
|- | |||
|Mímico Antigo | |||
|30 | |||
|- | |||
|Mímico | |||
