Main Page: Difference between revisions

From Metryc Ragnarok Old
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
 
(22 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
.
.
[[File:Metryc_PNG.png|center|link=https://metrycro.com]]
<center>
{| style = "width: 86%;"
|-
|style= "background-color:#ff4f00; width: 0.5%; |
|style= "background-color:#C0C0C0; width: 30%";  | <center>
<big>'''Bem vindos à Wiki do Metryc Ragnarok'''</big><br>
O melhor servidor old times do Brasil.
<br>
<br>
Tem alguma dúvida?<br>
'''[[F.A.Q Perguntas Frequentes]]'''
|style= "background-color:#ff4f00; width: 0.5%; |
|style= "background-color:#C0C0C0; width: 30%";  |
'''Rates''': 5x/5x/1x (Base/Class/Drops)<br>
'''Episódio''': Umbala & Nifflheim <br>
'''Level Max''': 99/50 (Old Times)<br>
'''Max Aspd''': 190<br>
'''Drop de Cartas Normais''': 0,03%<br>
'''Drop de Cartas MvP/Boss''': 0,01% (Alguns Mini Bosses com 0.01%)<br>
|}
{| style= "width:86%;"
!style= "width:14.3%; background-color:#ff4f00;" |<big>[[Infos]]</big>
!style= "width:14.3%; background-color:#ff4f00;"|<big>[[Mecânicas]]</big>
!style= "width:14.3%; background-color:#ff4f00;"|<big>[[Classes]]</big> 
!style= "width:14.3%; background-color:#ff4f00;"|<big>[[Sistemas]]</big>
!style= "width:14.3%; background-color:#ff4f00;"|<big>[[Changelog]]</big>
|}
<center>
<br>
{| class="wikitable" style="background: transparent; width: 100%;"
{| class="wikitable" style="background: transparent; width: 100%;"
! valign="top" width="16%" style="text-align: center; background:#ff4f00;" | <font color=#ffffff>Midgard</font>
! valign="top" width="16%" style="text-align: center; background:#ff4f00;" | <font color=#ffffff>Midgard</font>
Line 28: Line 56:
| valign="top" style="text-align: left;"|
| valign="top" style="text-align: left;"|
* [[File:31051.png|middle|Informações do Servidor|link=Informações do Servidor]]&nbsp;[[Informações do Servidor]]
* [[File:31051.png|middle|Informações do Servidor|link=Informações do Servidor]]&nbsp;[[Informações do Servidor]]
* [[File:6838.png|middle|Download do Servidor|link=Download do Servidor]]&nbsp;[[Download do Servidor]]
* [[File:14533.png|middle|Nível|link=Nível]]&nbsp;[[Nível]]
* [[File:14533.png|middle|Nível|link=Nível]]&nbsp;[[Nível]]
* [[File:4815.png|middle|Nível|link=Atributos]]&nbsp;[[Atributos]]
* [[File:4815.png|middle|Nível|link=Atributos]]&nbsp;[[Atributos]]
Line 37: Line 64:
* [[File:22508.png|middle|Grupo Éden|link=Grupo Éden]]&nbsp;[[Grupo Éden]]
* [[File:22508.png|middle|Grupo Éden|link=Grupo Éden]]&nbsp;[[Grupo Éden]]
* [[File:29101.png|middle|Bônus Aleatórios|link=Bônus Aleatórios]]&nbsp;[[Bônus Aleatórios Novo]]
* [[File:29101.png|middle|Bônus Aleatórios|link=Bônus Aleatórios]]&nbsp;[[Bônus Aleatórios Novo]]
* [[File:MVP.png|24x24px]]&nbsp;[[MVP's|MVP's]]
* [[File:24px-MVP.png|24x24px]]&nbsp;[[MVP's|MVP's]]
* [[File:32687.png|middle|Pontos por Presença|link=Pontos por Presença]]&nbsp;[[Pontos por Presença|Pontos por Presença e Votos]]
* [[File:32687.png|middle|Pontos por Presença|link=Pontos por Presença]]&nbsp;[[Pontos por Presença|Pontos por Presença e Votos]]
* [[File:12846.png|middle|Mascotes|link=Mascote]]&nbsp;[[Mascotes]]
* [[File:12846.png|middle|Mascotes|link=Mascote]]&nbsp;[[Mascotes]]
Line 56: Line 83:
* [[File:BOLSA de ZENYs.png]]&nbsp;[[Economia|Economia]]
* [[File:BOLSA de ZENYs.png]]&nbsp;[[Economia|Economia]]


* [[File:11004.png|middle|Guias & Builds|link=Guias & Builds]]&nbsp;[[Guias & Builds]] (Em Construção)
* [[File:11004.png|middle|Guias & Builds|link=Guias & Builds]]&nbsp;[[Guias & Builds]]
* [[File:5151.png|middle|Streamers Parceiros|link=Streamers Parceiros]]&nbsp;[[Streamers Parceiros]]
* [[File:5151.png|middle|Streamers Parceiros|link=Streamers Parceiros]]&nbsp;[[Streamers Parceiros]]
* [[File:6480.png|middle|Sistema VIP|link=Sistema VIP]]&nbsp;[[Sistema VIP]]
* [[File:6480.png|middle|Sistema VIP|link=Sistema VIP]]&nbsp;[[Sistema VIP]]
* [[File:670.png|middle|Cash Shop|link=Cash Shop]]&nbsp;[[Cash Shop]]
* [[File:670.png|middle|Cash Shop|link=Cash Shop]]&nbsp;[[Cash Shop]]
* [[File:19108.png|middle|Roleta Premiada|link=Roleta Premiada]]&nbsp;[[Roleta Premiada]]
* [[File:14643.png|middle|Roleta Premiada|link=Roleta Premiada]]&nbsp;[[Roleta Premiada]]
* [[File:6186.png|middle|Manutenções|link=Manutenções]]&nbsp;[[Manutenções]]
* [[File:12790.png|middle|Passe de Batalha|link=Passe de Batalha]]&nbsp;[[Passe de Batalha]]
* [[File:1000103.png|middle|Sistema RMT|link=Sistema RMT]]&nbsp;[[Sistema RMT]]
* [[File:7720.png|middle|Sistema RMT|link=Sistema RMT]]&nbsp;[[Sistema RMT]]
| valign="top" style="text-align: left;"|
| valign="top" style="text-align: left;"|
* [[File:Eventos_Metryc.png]]&nbsp;[[Guerra do Tesouro]]
* [[File:102278.png]]&nbsp;[[Dice]]
* [[File:Eventos_Metryc.png]]&nbsp;[[Devil Square]]
* [[File:102278.png]]&nbsp;[[Tarot]]
* [[File:Eventos_Metryc.png]]&nbsp;[[Dice]]
* [[File:102278.png]]&nbsp;[[Arena dos Campeões]]
* [[File:Eventos_Metryc.png]]&nbsp;[[Tarot]]
* [[File:102343.png]]&nbsp;[[Guerra do Tesouro]]
* [[File:Eventos_Metryc.png]]&nbsp;[[Arena dos Campeões]]  
* [[File:102343.png]]&nbsp;[[Devil Square]]  
* [[File:13412.png]]&nbsp;[[Torre sem Fim]]


*
*
Line 94: Line 122:
|-
|-
|}
|}
<center> [[File:400px-Bnt_wiki_sobre2.png|400x400px|class=hover-effect]] [[Arquivo:Bnt wiki down2.png|400x400px|class=hover-effect]] [[Arquivo:Bnt wiki crono2.png|400x400px|class=hover-effect]]
</center><center><p></p><p></p></center>

Latest revision as of 20:43, 9 December 2024

.

Bem vindos à Wiki do Metryc Ragnarok
O melhor servidor old times do Brasil.

Tem alguma dúvida?
F.A.Q Perguntas Frequentes

Rates: 5x/5x/1x (Base/Class/Drops)
Episódio: Umbala & Nifflheim
Level Max: 99/50 (Old Times)
Max Aspd: 190
Drop de Cartas Normais: 0,03%
Drop de Cartas MvP/Boss: 0,01% (Alguns Mini Bosses com 0.01%)

Infos Mecânicas Classes Sistemas Changelog


Midgard Básico & Quest Sistemas Geral Eventos & Instancias Classes
400px-Bnt wiki sobre2.png 400x400px|class=hover-effect 400x400px|class=hover-effect